高精度マルチクリーンコーター兼ドライラミネーター | |
---|---|
【特徴】 ディスプレイの薄型化、携帯電話の軽量化、これらを支えているのは、フィルムの機能化、複合化、薄膜化、そして高精度化技術です。 コンバーティング業界における塗工、ラミネートの高精度化に対する要求は、当然、ますます厳しくなっております。 栄和化工では、お客様のニーズにお応えするために、コーター部だけではなく、ラミ部・巻取・巻出部等、ライン全体をクラス1,000としています。 |
|
塗工方式 |
グラビアコーター
|
第1・第2繰出、巻取 共通仕様 |
ターレット式2軸巻取り 3インチコア / 6インチコア オートスプライス 最大巻取径:800mm 最大繰出径:800mm 最大重量:700kg |
乾燥炉 | ロールサポート方式(5m × 1室) エアーフローティング方式(5m × 3室) 冷却ゾーン(1.5m × 1室) |
乾燥温度 | 温度設定 140℃(MAX)
ヘパフィルター(高性能フィルター)使用 |
塗工有効巾 | 500mm 〜 1570mm(ロール面長:1600mm) |
ラミネートロール | 150℃(MAX) |
プレヒートロール | 100℃(MAX) |
UV照射装置 | 160W/cm×2灯(高圧水銀)(メタルハライドランプ 応相談) 照射幅:1850mm 照射出力及び照射距離可変 照射方式:冷却ロール対向照射 冷却ロール温度:15℃〜40℃ ラミネート後照射可能(表裏から照射可能) |
クリーン度 | クリーンルーム内(クラス10,000)にクリーンブースを設置 コーター及びライン全体をクラス1,000で管理 |
付帯設備 | コロナ処理装置 除塵ローラー インライン剥離巻取 |
基材厚 | 4.5μ〜700μ(フィルムにより異なります) |
精密薄膜クリーンコーター兼ドライラミネーター | |
---|---|
【特徴】 現在エレクトロニクス、車輌、建装材等の分野の発展は著しく、またそれらの分野で利用されている精密素材は、より精度の高いものが求められるようになってきました。 このお客様のニーズにお応えするのがクリーン度10,000の精密薄膜塗工機『L-7-3号機』です。また、より高いクリーン度を保つ為に作業前室、前々室を準備しております。 |
|
塗工方式 |
第一ヘッド
|
クリーン度 | 10,000 コーティング部 |
塗工有効巾 | 600mm 〜 1270mm |
乾燥炉 | エアーフローティング方式 3.5m × 4室 + 冷却ゾーン 2m |
乾燥温度 | 温度設定 140℃(MAX) 中高性能フィルター |
ライン速度 | 150m/分(MAX) |
誘電ロール | 150℃(MAX) |
プレヒートロール | 100℃(MAX) |
巻取り | ターレット式2軸巻取り 3インチコア/6インチコア オートスプライス |
最大巻取径 | 680mm |
最大繰出径 | 650mm |
付帯設備 | クリーンルーム 反転装置・・・両面コーティング可能 除塵ローラー(3ヶ所) インライン剥離巻取り |
基材厚 | 4.5μ 〜 600μ(フィルムにより異なります) |
精密薄膜コーター兼ドライラミネーター | |
---|---|
【特徴】 PETやフッ素フィルムなどのプラスチックフィルムへの精密塗工機『L-7-2号機』。 基材厚は4.5μから700μ、塗料はエマルジョンから溶剤系、量産から試作まで対応しております。 |
|
塗工方式 | グラビアリバース ダイレクトグラビア キスリバース |
塗工有効巾 | 600mm 〜 1470mm(ラミは、1280mmまで) |
乾燥炉 | ロールサポート方式 3m × 3室 |
乾燥温度 | 温度設定 150℃(MAX) |
ライン速度 | 80m/分(MAX) |
誘電ロール | 150℃(MAX) |
プレヒートロール | 95℃(MAX) |
巻取り | ターレット式2軸巻取り 3インチコア/6インチコア |
最大巻取径 | 680mm |
最大繰出径 | 680mm |
付帯設備 | セミクリーンルーム、除塵ローラー、紫外線照射装置、コロナ処理装置 |
基材厚 | 4.5μ 〜 600μ(フィルムにより異なります) |
汎用コーター兼ドライラミネーター | |
---|---|
【特徴】 自動制御されたラミネーターでは加工困難な基材でも、薄物から厚物まで、塗料は溶剤からエマルジョンまで、量産から試作まで対応しております。またインラインでの裁断(定尺カット)も可能です。 |
|
塗工方式 | リバースロール |
塗工有効巾 | 1600mm(MAX) |
乾燥炉 | ロールサポート方式 10m × 1室 |
乾燥温度 | 温度設定 100℃(MAX) |
ライン速度 | 15m/分(MAX) |
ラミヒートロール | 140℃(MAX) |
巻取り | ターレット式2軸巻取り 3インチコア / 6インチコア / 8インチコア |
最大巻取径 | 1300mm |
最大繰出径 | 1300mm |
付帯設備 | 赤外線ヒーター、インライン裁断 |
基材厚 | 50μ 〜 5mm(フィルムにより異なります) |
主な加工素材 |
---|
(PET,PS,PP,PO,PC,PN,フッ素)などの各種フィルム、 金属箔 ガラスクロス ABS 合成紙 マグネットシート 不織布 各種発泡シート などのあらゆる素材をラミネート部門では加工しております。 |